Hacking mozilla

新規投稿 日付順表示 ツリー順表示 スレッド順表示


(2) 無料にもいろいろある by junnno' at 2005/01/13 02:59:04

Token Good Bad Prob.
JA:無料版 0 64 0.9965
JA:完全無料 0 11 0.9803
JA:無料紹介 0 9 0.9761
JA:参加無料 0 8 0.9733
JA:手数料無料 0 7 0.9697
JA:年会費無料 0 3 0.9347
JA:枚無料 0 2 0.9081
JA:月目無料 0 2 0.9081
JA:工事費無料 0 2 0.9081
JA:無料会員登録 0 2 0.9081
JA:折角無料 0 1 0.8448
JA:月無料 0 1 0.8448
JA:年会費無料他 0 1 0.8448
JA:無料交際仲介 0 1 0.8448
JA:永久無料 0 1 0.8448
JA:紹介無料 0 1 0.8448
JA:無料補償 0 1 0.8448
JA:無料参加 0 1 0.8448
JA:無料宿泊券 0 1 0.8448
JA:無料 101 104 0.8271
JA:一切無料 4 2 0.6861
JA:入学金無料 2 1 0.674
JA:無料送呈中 2 1 0.674
JA:無料会員 7 3 0.6596
JA:年会費永久無料 4 1 0.5354
JA:着無料 1 0 0.1551
JA:料無料 1 0 0.1551
JA:通話料無料 1 0 0.1551
JA:無料体験 1 0 0.1551
JA:無料公開 1 0 0.1551
JA:無料先着 1 0 0.1551
JA:無料配布中 1 0 0.1551
JA:無料観望会 1 0 0.1551
JA:無料配布開始 1 0 0.1551
JA:無料治療 1 0 0.1551
JA:年間費永年無料 1 0 0.1551
JA:全部無料 1 0 0.1551
JA:壁紙無料 1 0 0.1551
JA:体験版無料 1 0 0.1551
JA:食費無料 1 0 0.1551
JA:購読料一切無料 1 0 0.1551
JA:月間無料 1 0 0.1551
JA:今無料配布中 1 0 0.1551
JA:印刷版無料 1 0 0.1551
JA:不動産無料相談 2 0 0.0918
JA:無料体験版 2 0 0.0918
JA:日無料 2 0 0.0918
JA:購読無料 2 0 0.0918
JA:無料配布会実施 2 0 0.0918
JA:無料提供 2 0 0.0918
JA:限定無料配布 2 0 0.0918
JA:無料貸 3 0 0.0652
JA:利用料無料 3 0 0.0652
JA:無料進呈 4 0 0.0505
JA:参加費無料 4 0 0.0505
JA:無料配布 4 0 0.0505
JA:日間無料 5 0 0.0412
JA:国内配送料無料 5 0 0.0412
JA:無料配信中 5 0 0.0412
JA:無料配布会 6 0 0.0348
JA:入場無料 7 0 0.0302
JA:電話無料 8 0 0.0266
JA:送料無料 16 0 0.0136

いやあ、大盤振る舞いで完全無料にするより、送料無料ぐらいに抑えておいた方が良いようですよ?


この記事にレスを書く:
投稿者
タイトル
メール
リンク
削除キー
メッセージ
投稿後表示 日付順 ツリー順 スレッド順

BBS mozilla, which is administered by junnno